Tempat asal: | BUATAN CHINA |
Nama merek: | EasyThru |
Sertifikasi: | CE, ISO |
Nomor model: | # 3.0, # 3.5, # 4.0, # 4.5, # 5.0, # 5.5, # 6.0, # 6.5, # 7.0, # 7.5, # 8.0, # 8.5, # 9.0, # 9.5, # |
Kuantitas min Order: | 500 |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Blister Secara Individual, 10 pcs per kotak, 100 pcs / CTN |
Waktu pengiriman: | 15-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 300000 pcs |
Bahan: | Kelas Medis PVC (tersedia DEHP gratis) | Tipe: | Tabung ETT hidung |
---|---|---|---|
Disterilkan: | EO gas, hanya sekali pakai | Merek: | EasyThru atau OEM |
Penyambung: | Standar 15mm | waktu rak: | 5 tahun |
Cahaya Tinggi: | reinforced endotracheal tube,double lumen endotracheal tube |
Nasal Intubation Disposalbe Endotracheal Tube Cuffed Size # 3.0 hingga # 10.0
Nasal Type Preformed Disposable Tracheal Tube dengan ball cuff
Tipe nasal ETT tube digunakan untuk intubasi nasal, memasukkan kateter melalui nasal pasien. Ini digunakan dalam kondisi yang tidak dapat ditangani Oral perangkat medis.
Penggunaan: Buat ariway buatan untuk pasien untuk pertolongan pertama, ICU, operasi bedah
Sebuah tabung trakea adalah kateter plastik yang dimasukkan ke dalam trakea untuk tujuan utama membangun dan mempertahankan jalan napas paten dan untuk memastikan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang memadai .
Materail: Medical Grade PVC (DEHP Gratis tersedia)
X ray radio garis buram melalui
Dengan Murphy Murphy Halus
Scalp mencetak melalui tabung
Merata balon, tekanan rendah volume tinggi
Pilot balloon: Ukuran pencetakan tersedia
Merek: EasyThru
Spesifikasi:
Ukuran | ID (mm) | Cocok untuk Usia | Pengemasan | Ukuran karton |
# 3.0 | 3.0mm | Berat badan anak 3kg | Blister individual, 10 pcs / box, 100 pcs / CTN | 42 * 38 * 32cm |
# 3.5 | 3,5 mm | Pediatric 0-6 bulan | ||
# 4.0 | 4.0mm | 6-12 bulan | ||
# 4.5 | 4.5mm | 1-3 tahun | ||
# 5.0 | 5.0mm | 3-8 tahun | ||
# 5.5 | 5,5 mm | |||
# 6.0 | 6.0mm | 8-14 tahun | ||
# 6.5 | 6.5mm | |||
# 7.0 | 7,0 mm | Wanita dewasa | ||
# 7,5 | 7,5 mm | Wanita dewasa | ||
# 8.0 | 8.0mm | Pria dewasa | ||
# 8.5 | 8,5 mm | Pria dewasa | ||
# 9.0 | 9.0mm | Pria dewasa | ||
# 10.0 | 10.0mm | Pria dewasa atau Hewan |
Kontak Person: Terysa Huang